Listino prezzi settimanali stagione 2023


Tipo 25/03
27/05
27/05
10/06
10/06
01/07
01/07
05/08
05/08
19/08
19/08
26/08
26/08
02/09
02/09
09/09
09/09
31/10
A € 520,00 € 690,00 € 710,00 € 900,00 € 1.060,00 € 840,00 € 670,00 € 560,00 € 520,00
B € 420,00 € 600,00 € 620,00 € 830,00 € 940,00 € 770,00 € 580,00 € 470,00 € 420,00
C € 570,00 € 770,00 € 790,00 €980,00 € 1.140,00 € 920,00 € 750,00 € 640,00 € 600,00
D € 640,00 € 810,00 € 830,00 € 1.020,00 € 1.170,00 € 1.040,00 € 790,00 € 680,00 € 640,00
Tipo A Bilocale 4 Posti - Max 4 Pax   n°103  n°104  n°106
Tipo B Monolocale 3 Posti - Max 3 Pax   n°102  n°108  n°109
Tipo C Super Vista Mare - Super Meerblick - Super   n°105  n°110  n°111
Tipo D Bilocale 6 Posti - Max 6 Pax  n° 107
Informazioni generali


Allgemeine Informationen


General Information